文/圖 珠海海龍、水產前沿 吳佳輝
養好魚,更要賣好魚
珠三角地區最新魚價行情一手掌握
隨著新魚的大量上市,魚種和超市魚的價格跌幅明顯,但超市魚的流通相對比較順暢,魚種的出售比較難,后期價格會進一步下行。大草魚和脆肉鯇,存塘量不多,流通比較順暢,價格平穩。
規 格 | 塘頭價格 (元/斤) | 環比幅度 (± ↗→↘) |
草魚種 (黃圃1-3兩) | 5.8-6.1 | -0.4↘ |
草魚種 (黃圃2-5兩) | 5.6-5.8 | -0.4?↘ |
草魚種 (黃圃3-7兩) | 5.5-5.7 | -0.3↘ |
草魚種 (大涌3-7兩) | 5.6-5.7 | -0.6↘ |
統鯇2斤起 (三角) | 5.7 | -0.1-0.2↘ |
統鯇2斤起 (坦洲) | 5.8 | -0.0-0.1↘ |
統鯇2斤起 (六鄉) | 5.8 | -0.1↘ |
統鯇3斤起 (蓮洲) | 6.1 | -0.1↘ |
大草魚4斤起 (港口) | 7.3 | +0.0?→ |
統級草魚 (板芙) | 5.7-5.8 | -0.2↘ |
大草魚5斤起 (港口) | 7.8 | +0.0?→ |
大草魚5斤起 (小林) | 7.3 | +0.2?↗ |
大脆 (東升) | 13 | +0.0?→ |
黃顙魚市場出塘魚價有所下降,主要受高溫影響,不便進行長途運輸,導致外省車很少進廣東抓魚,影響魚價,但因舊魚存塘也越來越少,下降幅度并不大,預計后期在中秋左右,魚價會有所回升。
品 種 | 規 格 | 塘頭價格 (元/斤) | 環比幅度 (± ↗→↘) |
黃顙魚 | 3.5-4兩 新魚(南海) | 9.6-9.8 | -0.2-0.5?↘ |
4.5-5兩 新魚(南海) | 10.2-10.5 | -0.3?↘ | |
叉尾鮰 | 1-2斤 (江門) | 4.8 | +0.0?→ |
本地 塘鲺 | 5-6兩頭 (江門) | 7.5 | +0.0?→ |
市場舊魚所剩無幾,魚價飆升較快,舊魚環比上升2元,后續趨勢預計穩定。鱸魚新魚符合規格的級魚越來越多。價格環比跌0.5元,后市看跌。在舊魚存塘極少,且價格極不穩定情況下(主要看魚中魚養殖戶商議),建議以鱸魚新魚價格為標準。黃花級魚7.4元/斤,中魚7.7元/斤,受壞魚影響,黃花級魚魚、中魚價錢略微下跌。立魚、盲曹價格穩定。
品 種 | 規 格 | 塘頭價格 (元/斤) | 環比幅度 (± ↗→↘) |
海鱸新魚? (水車) | 1-1.1斤 (海水) | 9.0 | -0.5↘ |
海鱸新魚? (水車) | 1.1-1.2斤 (海水) | 9.5 | -0.3↘ |
立魚 | 4兩上 (海水) | 19.2 | +0.0?→ |
盲曹 | 級魚 (海水) | 11.5 | +0.0?→ |
黃花 | 級魚 (海水) | 7.4 | -0.1?↘ |
近期氣溫逐漸下降,生魚走魚量穩中有升。2斤上大魚價格繼續強勢,拉動統級價格上升0.2-0.3元/斤。2斤下價格維持在7元以下。大魚成數高的舊魚塘更受魚中歡迎。目前市面舊魚偏少,后市價格向好。盡管高溫天氣逐漸過去,但出魚仍然不能掉以輕心,需做好預防管理工作。
品 種 | 規 格 | 塘頭價格 (元/斤) | 環比幅度 (± ↗→↘) |
生魚 | 統級4斤 新魚(杏壇) | 8.7-9.0 | +0.0-0.2?↗ |
統級4斤 新魚(勒流) | 8.8-9.0 | +0.2-0.3?↗ | |
統級4斤 新魚(南海) | 8.7-8.9 | +0.2-0.3?↗ | |
統級4斤 新魚(中山) | 8.9-9.0 | +0.5?↗ | |
加州鱸 | 8兩上 (勒流) | 21 | +0.0?→ |
8兩上 (南海) | 21 | +0.0?→ | |
泰蛙 | 2-5兩 (南海) | 3.3 | -0.1-0.2?↘ |
臺灣 泥鰍 | 20-30尾/斤 (珠海) | 10.0 | +0.0?→ |
太陽魚 | 2.5兩上 (杏壇) | 12 | +1.0?↗ |
品 種 | 規 格 | 塘頭價格 (元/斤) | 環比幅度 (± ↗→↘) |
鯽魚 | 3兩起 (平沙) | 4.8 | +0.0?→ |
4兩起 (平沙) | 5.3 | +0.0?→ | |
? ? ? ? ? 羅非魚 | 1斤起 (平沙) | 3.9 | +0.0?→ |
6兩-1斤 粵西 | 3.2 | +0.0?→ | |
1斤起 (粵西) | 4.2 | +0.0?→ | |
6兩-1斤 (海南) | 4.0 (加工廠) | +0.0?→ | |
1斤起 (海南) | 3.0 (加工廠) | +0.0?→ | |
麥鯪 | 100口(南海) | 3.1 | +0.0?→ |
桂花魚 | 桂花1斤上 (南海) | 33 | +5.0-6.0?↗ |
??※上述報價可能會因區域、規格、品質和時間等因素的不同而會產生差異,在此僅供參考。